NOSSO MENU

sábado, 23 de maio de 2015

MEDIDAS DE COMPRIMENTO

MEDIDAS DE COMPRIMENTO
 
 Metro (Metro vem do gegro métron e significa  "o que mede".)
Quando precisamos medir a altura de uma criança, a largura de uma porta e outras coisas, utilizamos as medidas de comprimento.  A medida que utilizamos geralmente  é o  metro, mas existem outras  medidas que são usadas de acordo com o comprimento que queremos medir.

Múltiplos e Submúltiplos do Metro

  O metro é a unidade fundamental de comprimento, mais existe seus múltiplos e submúltiplos,  prefixos: quilo, hecto, deca, deci, centi e mili.


Km = 1.000m (quilômetro)
hm = 100m  (hectômetro) 
dam = 10m (decâmetro)
m = 1m (metro) 
dm =  0,1m (decímetro) 
cm = 0,01m (centimetro) 
mm =  0,001m (milimetro)

 
Obs 1: O decâmetro (dam), o hectômetro (hm) e quilômetro (km) são maiores que o metro, e são classificadas como múltiplos do metro.

Obs 2: O decímetro (dm), o centímetro (cm) e o milímetro (mm) são menores que o metro, e são classificadas como submúltiplos do metro.

CONVERTENDO O METRO EM SUBMÚLTIPLOS

1 metro 10  decímetros
1 metro 100 centímetros
1 metro 1000 milímetros

Obs 3: usamos o quilômetro para medir distâncias entre estados e cidades.
Obs 4: usamos  o  metro para expressar a altura de pessoas,  larguras, altura de prédios etc.
Obs 5: os  múltiplos do metro  são utilizados para medir grandes distâncias.
Obs 6: os  submúltiplos do metro são utilizados para medir pequenas distâncias.
Obs 7: Para medidas milimétricas, que se exige precisão, usamos:
mícron (µ) = 10-6 m
angströn (Å) = 10-10 m
obs 8: Em distâncias astronômicas utilizamos o Ano-luz (distância percorrida pela luz em um ano):
Ano-luz = 9,5 · 1012 km

sexta-feira, 22 de maio de 2015

11 frases

11 frases/ Soichiro Honda

11 frases/ Soichiro Honda



1-“ Sucesso é 99% fracasso. ”

2-“Sucesso representa o 1% do seu trabalho que resulta dos outros 99% chamados de fracasso.”

3-“ Existe um provérbio japonês que literalmente diz 'Aumente o sal com sua mão mais forte'; significa que você deve ir atrás das oportunidades que aparecem na sua vida com o que você tiver de melhor para realizá-las. ”

4-“ A função dos senhores é reparar até a Alma do cliente!”.

5-“ Fazer com que a pessoa consiga sorrir na hora de ir embora é dever do recepcionista.”
6-“ Eu vivo no presente, para construir o futuro, com a experiência do passado ”

veja também frases de:


11 frases/ Benjamin Franklin/ inventor, ministro, jornalista, cientista, /um dos líderes da Revolução Americana e um homem forte no iluminismo.

11 frases/ Benjamin Franklin/ inventor, ministro, jornalista, cientista, /um dos líderes da Revolução Americana e um homem forte no iluminismo.




1-“Investir em conhecimentos rende sempre melhores juros.”

2-“Quem tem paciência, obterá o que deseja.
3-“Originalidade é a arte de ocultar as fontes.”

4-“Livros e solidão: eis o meu elemento.”
5-“Aos 20 anos, a vontade é soberana; aos 30, o espírito; aos 40, a razão.”

6-“Se você deseja um trabalho bem feito, escolha um homem ocupado; os outros não tem tempo.”

7-“Viver é enfrentar um problema atrás do outro. O modo como você o encara é que faz a diferença.”

8-“O homem é um animal que fabrica ferramentas.”

9-“O trabalho paga as dívidas; o desespero aumenta-as.’’

10-“A dívida é a mãe prolífica de loucuras e crimes.”


TABUADA DA DIVISÃO


SEGUE ABAIXO  A  TABUADA DA DIVISÃO  DE 0 A 20


1
0 dividido por 1 = 0 (Resta 0)
1 dividido por 1 = 1 (Resta 0)
2 dividido por 1 = 2 (Resta 0)
3 dividido por 1 = 3 (Resta 0)
4 dividido por 1 = 4 (Resta 0)
5 dividido por 1 = 5 (Resta 0)
6 dividido por 1 = 6 (Resta 0)
7 dividido por 1 = 7 (Resta 0)
8 dividido por 1 = 8 (Resta 0)
9 dividido por 1 = 9 (Resta 0)
10 dividido por 1 = 10 (Resta 0)
11 dividido por 1 = 11 (Resta 0)
12 dividido por 1 = 12 (Resta 0)
13 dividido por 1 = 13 (Resta 0)
14 dividido por 1 = 14 (Resta 0)
15 dividido por 1 = 15 (Resta 0)
16 dividido por 1 = 16 (Resta 0)
17 dividido por 1 = 17 (Resta 0)
18 dividido por 1 = 18 (Resta 0)
19 dividido por 1 = 19 (Resta 0)
20 dividido por 1 = 20 (Resta 0)  
2  
0 dividido por 2 = 0 (Resta 0)
1 dividido por 2 = 0 (Resta 1)
2 dividido por 2 = 1 (Resta 0)
3 dividido por 2 = 1 (Resta 1)
4 dividido por 2 = 2 (Resta 0)
5 dividido por 2 = 2 (Resta 1)
6 dividido por 2 = 3 (Resta 0)
7 dividido por 2 = 3 (Resta 1)
8 dividido por 2 = 4 (Resta 0)
9 dividido por 2 = 4 (Resta 1)
10 dividido por 2 = 5 (Resta 0)
11 dividido por 2 = 5 (Resta 1)
12 dividido por 2 = 6 (Resta 0)
13 dividido por 2 = 6 (Resta 1)
14 dividido por 2 = 7 (Resta 0)
15 dividido por 2 = 7 (Resta 1)
16 dividido por 2 = 8 (Resta 0)
17 dividido por 2 = 8 (Resta 1)
18 dividido por 2 = 9 (Resta 0)
19 dividido por 2 = 9 (Resta 1)
20 dividido por 2 = 10 (Resta 0)
3
0 dividido por 3 = 0 (Resta 0)
1 dividido por 3 = 0 (Resta 1)
2 dividido por 3 = 0 (Resta 2)
3 dividido por 3 = 1 (Resta 0)
4 dividido por 3 = 1 (Resta 1)
5 dividido por 3 = 1 (Resta 2)
6 dividido por 3 = 2 (Resta 0)
7 dividido por 3 = 2 (Resta 1)
8 dividido por 3 = 2 (Resta 2)
9 dividido por 3 = 3 (Resta 0)
10 dividido por 3 = 3 (Resta 1)
11 dividido por 3 = 3 (Resta 2)
12 dividido por 3 = 4 (Resta 0)
13 dividido por 3 = 4 (Resta 1)
14 dividido por 3 = 4 (Resta 2)
15 dividido por 3 = 5 (Resta 0)
16 dividido por 3 = 5 (Resta 1)
17 dividido por 3 = 5 (Resta 2)
18 dividido por 3 = 6 (Resta 0)
19 dividido por 3 = 6 (Resta 1)
20 dividido por 3 = 6 (Resta 2)
4
0 dividido por 4 = 0 (Resta 0)
1 dividido por 4 = 0 (Resta 1)
2 dividido por 4 = 0 (Resta 2)
3 dividido por 4 = 0 (Resta 3)
4 dividido por 4 = 1 (Resta 0)
5 dividido por 4 = 1 (Resta 1)
6 dividido por 4 = 1 (Resta 2)
7 dividido por 4 = 1 (Resta 3)
8 dividido por 4 = 2 (Resta 0)
9 dividido por 4 = 2 (Resta 1)
10 dividido por 4 = 2 (Resta 2)
11 dividido por 4 = 2 (Resta 3)
12 dividido por 4 = 3 (Resta 0)
13 dividido por 4 = 3 (Resta 1)
14 dividido por 4 = 3 (Resta 2)
15 dividido por 4 = 3 (Resta 3)
16 dividido por 4 = 4 (Resta 0)
17 dividido por 4 = 4 (Resta 1)
18 dividido por 4 = 4 (Resta 2)
19 dividido por 4 = 4 (Resta 3)
20 dividido por 4 = 5 (Resta 0)
5
0 dividido por 5 = 0 (Resta 0)
1 dividido por 5 = 0 (Resta 1)
2 dividido por 5 = 0 (Resta 2)
3 dividido por 5 = 0 (Resta 3)
4 dividido por 5 = 0 (Resta 4)
5 dividido por 5 = 1 (Resta 0)
6 dividido por 5 = 1 (Resta 1)
7 dividido por 5 = 1 (Resta 2)
8 dividido por 5 = 1 (Resta 3)
9 dividido por 5 = 1 (Resta 4)
10 dividido por 5 = 2 (Resta 0)
11 dividido por 5 = 2 (Resta 1)
12 dividido por 5 = 2 (Resta 2)
13 dividido por 5 = 2 (Resta 3)
14 dividido por 5 = 2 (Resta 4)
15 dividido por 5 = 3 (Resta 0)
16 dividido por 5 = 3 (Resta 1)
17 dividido por 5 = 3 (Resta 2)
18 dividido por 5 = 3 (Resta 3)
19 dividido por 5 = 3 (Resta 4)
20 dividido por 5 = 4 (Resta 0)
6
0 dividido por 6 = 0 (Resta 0)
1 dividido por 6 = 0 (Resta 1)
2 dividido por 6 = 0 (Resta 2)
3 dividido por 6 = 0 (Resta 3)
4 dividido por 6 = 0 (Resta 4)
5 dividido por 6 = 0 (Resta 5)
6 dividido por 6 = 1 (Resta 0)
7 dividido por 6 = 1 (Resta 1)
8 dividido por 6 = 1 (Resta 2)
9 dividido por 6 = 1 (Resta 3)
10 dividido por 6 = 1 (Resta 4)
11 dividido por 6 = 1 (Resta 5)
12 dividido por 6 = 2 (Resta 0)
13 dividido por 6 = 2 (Resta 1)
14 dividido por 6 = 2 (Resta 2)
15 dividido por 6 = 2 (Resta 3)
16 dividido por 6 = 2 (Resta 4)
17 dividido por 6 = 2 (Resta 5)
18 dividido por 6 = 3 (Resta 0)
19 dividido por 6 = 3 (Resta 1)
20 dividido por 6 = 3 (Resta 2)
7
0 dividido por 7 = 0 (Resta 0)
1 dividido por 7 = 0 (Resta 1)
2 dividido por 7 = 0 (Resta 2)
3 dividido por 7 = 0 (Resta 3)
4 dividido por 7 = 0 (Resta 4)
5 dividido por 7 = 0 (Resta 5)
6 dividido por 7 = 0 (Resta 6)
7 dividido por 7 = 1 (Resta 0)
8 dividido por 7 = 1 (Resta 1)
9 dividido por 7 = 1 (Resta 2)
10 dividido por 7 = 1 (Resta 3)
11 dividido por 7 = 1 (Resta 4)
12 dividido por 7 = 1 (Resta 5)
13 dividido por 7 = 1 (Resta 6)
14 dividido por 7 = 2 (Resta 0)
15 dividido por 7 = 2 (Resta 1)
16 dividido por 7 = 2 (Resta 2)
17 dividido por 7 = 2 (Resta 3)
18 dividido por 7 = 2 (Resta 4)
19 dividido por 7 = 2 (Resta 5)
20 dividido por 7 = 2 (Resta 6)
8
0 dividido por 8 = 0 (Resta 0)
1 dividido por 8 = 0 (Resta 1)
2 dividido por 8 = 0 (Resta 2)
3 dividido por 8 = 0 (Resta 3)
4 dividido por 8 = 0 (Resta 4)
5 dividido por 8 = 0 (Resta 5)
6 dividido por 8 = 0 (Resta 6)
7 dividido por 8 = 0 (Resta 7)
8 dividido por 8 = 1 (Resta 0)
9 dividido por 8 = 1 (Resta 1)
10 dividido por 8 = 1 (Resta 2)
11 dividido por 8 = 1 (Resta 3)
12 dividido por 8 = 1 (Resta 4)
13 dividido por 8 = 1 (Resta 5)
14 dividido por 8 = 1 (Resta 6)
15 dividido por 8 = 1 (Resta 7)
16 dividido por 8 = 2 (Resta 0)
17 dividido por 8 = 2 (Resta 1)
18 dividido por 8 = 2 (Resta 2)
19 dividido por 8 = 2 (Resta 3)
20 dividido por 8 = 2 (Resta 4)
9
0 dividido por 9 = 0 (Resta 0)
1 dividido por 9 = 0 (Resta 1)
2 dividido por 9 = 0 (Resta 2)
3 dividido por 9 = 0 (Resta 3)
4 dividido por 9 = 0 (Resta 4)
5 dividido por 9 = 0 (Resta 5)
6 dividido por 9 = 0 (Resta 6)
7 dividido por 9 = 0 (Resta 7)
8 dividido por 9 = 0 (Resta 8)
9 dividido por 9 = 1 (Resta 0)
10 dividido por 9 = 1 (Resta 1)
11 dividido por 9 = 1 (Resta 2)
12 dividido por 9 = 1 (Resta 3)
13 dividido por 9 = 1 (Resta 4)
14 dividido por 9 = 1 (Resta 5)
15 dividido por 9 = 1 (Resta 6)
16 dividido por 9 = 1 (Resta 7)
17 dividido por 9 = 1 (Resta 8)
18 dividido por 9 = 2 (Resta 0)
19 dividido por 9 = 2 (Resta 1)
20 dividido por 9 = 2 (Resta 2)
10
0 dividido por 10 = 0 (Resta 0)
1 dividido por 10 = 0 (Resta 1)
2 dividido por 10 = 0 (Resta 2)
3 dividido por 10 = 0 (Resta 3)
4 dividido por 10 = 0 (Resta 4)
5 dividido por 10 = 0 (Resta 5)
6 dividido por 10 = 0 (Resta 6)
7 dividido por 10 = 0 (Resta 7)
8 dividido por 10 = 0 (Resta 8)
9 dividido por 10 = 0 (Resta 9)
10 dividido por 10 = 1 (Resta 0)
11 dividido por 10 = 1 (Resta 1)
12 dividido por 10 = 1 (Resta 2)
13 dividido por 10 = 1 (Resta 3)
14 dividido por 10 = 1 (Resta 4)
15 dividido por 10 = 1 (Resta 5)
16 dividido por 10 = 1 (Resta 6)
17 dividido por 10 = 1 (Resta 7)
18 dividido por 10 = 1 (Resta 8)
19 dividido por 10 = 1 (Resta 9)
20 dividido por 10 = 2 (Resta 0)

Redes Sociais

anuncios